Lista odcinków serialu Czarodzieje z Waverly Place[edytuj]
W tym artykule znajduje się lista odcinków z serialu Czarodzieje z Waverly Place.
Spis treści
[ukryj]Serie[edytuj | edytuj kod]
Seria | Odcinki | Premiera serii ![]() | Finał serii ![]() | Premiera serii ![]() | Finał serii ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 12 października 2007 | 31 sierpnia 2008 | 29 lutego 2008 | 28 listopada 2008 |
2 | 30 | 12 września 2008 | 21 sierpnia 2009 | 18 kwietnia 2009 | 27 lutego 2010[1] |
3 | 30 | 9 października 2009 | 15 października 2010 | 13 marca 2010 | 1 marca 2011[2] |
4[3] | 29 | 12 listopada 2010 | 6 stycznia 2012 | 2 kwietnia 2011 | 26 maja 2012 |
Seria 1: 2007–08[edytuj | edytuj kod]
- Ta seria liczy 21 odcinków.
- Selena Gomez i David Henrie są obecni we wszystkich odcinkach.
- Jake T. Austin jest nieobecny w jednym odcinku.
- Maria Canals Barrera i David DeLuise są nieobecni w dwóch odcinkach.
- Jennifer Stone jest nieobecna w dziewięciu odcinkach.
# | Tytuł | Reżyseria | Scenariusz | Premiera | Premiera w Polsce |
---|---|---|---|---|---|
Dziesięciominutowa wyprzedaż „Crazy 10-Minutes Sale” | |||||
Pierwszy pocałunek „First Kiss” | Ben Montanio | ||||
Apetyt na czekoladę „I Almost Drowned in a Chocolate Fountain” | Perry Rein | ||||
Nowa pracownica „New Employee” | |||||
Odczarowany wieczór „Disenchanted Evening” | |||||
Latanie na dywanie „You Can't Always Get What You Carpet” | |||||
Podwieczorek „Alex's Choice” | |||||
Poskromienie smoka „Curb Your Dragon” | Perry Rein | ||||
Kino „Movies” | |||||
Kłopotliwy pryszcz „Pop Me and We Both Go Down” | Ben Montanio | ||||
Napoje i podboje „Potion Commotion” | |||||
Siostrzyczka Justina „Justin's Little Sister” | |||||
Szkoła czarów „Wizard School” | Vince Cheung, Perry Rein Gigi McCreery | 13 czerwca 2008 (cz 2) | |||
Niesamowity Justin „The Supernatural” | |||||
Zwariowany świat Alex „Alex in the Middle” | |||||
Karta ocen „Report Card” | Perry Rein Peter Murrieta | ||||
Kto to wymyślił? „Credit Check” | |||||
Wiosenne szaleństwo Alex „Alex's Spring Fling” | |||||
Urodziny Alex „Quinceañera” | Perry Rein | ||||
W muzeum „Art Museum Piece” | Ben Montanio |
Seria 2: 2008–09[edytuj | edytuj kod]
- Ta seria liczy 30 odcinków.
- Selena Gomez i David Henrie są obecni we wszystkich odcinkach.
- Jake T. Austin jest nieobecny w jednym odcinku.
- Jennifer Stone jest nieobecna w trzech odcinkach.
- David DeLuise jest nieobecny w pięciu odcinkach.
- Maria Canals Barrera jest nieobecna w siedmiu odcinkach.
# | Tytuł | Tytuł polski | Reżyseria | Scenariusz | Premiera | Premiera w Polsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Smarty Pants | Spodnie Wiedzy | |||||
Beware Wolf | Strzeż Się Wilka | Ben Montanio | ||||
Graphic Novel | Ilustrowana Opowieść | Perry Rein | ||||
Racing | Wyścigi | |||||
Alex's Brother, Maximan | Brat Alex Maximan | |||||
Saving WizTech | Ocalić Wiz-Tech | |||||
Harper Knows | Harper Wie | Perry Rein | ||||
Taxi Dance | Taniec Taksówki | |||||
Baby Cupid | Kupidyn | Ben Montanio | ||||
Make It Happen | - | |||||
Fairy Tale | Bajka Wróżki | Perry Rein | ||||
Fashion Week | Tydzień Mody | |||||
Helping Hand | Pomocna Dłoń | Shaun Zaken | ||||
Art Teacher | Nauczycielka Sztuki | |||||
Future Harper | Harper Z Przyszłości | Peter Murrieta | ||||
Alex Does Good | Alex Robi Dobrze | Ben Montanio | ||||
Hugh's Not Normous | Hugh Nie Normus | |||||
Don't Rain On Justin's Parade - Earth | Niech Nie pada Na Paradzie Justina - Ziemi | |||||
Family Game Night | Rodzinna Noc Gier | Perry Rein | ||||
Justin's New Girlfriend | Nowa Dziewczyna Justina | |||||
My Tutor, Tutor | Moja Nauczycielka, Uczy | Ben Montanio | ||||
Paint By Committee | Malować Dla Komitetu | |||||
Wizard for a Day | Czarodziej Na Dzień | |||||
Cast-Away (To Another Show) | - | |||||
Wizards vs. Vampires on Waverly Place | Czarodzieje przeciwko Wampirom na Waverly Place | |||||
Wizards vs. Vampires: Tasty Bites | Czarodzieje przeciwko Wampirom: Smaczne Ukąszenie | |||||
Wizards vs. Vampires: Dream Date | Czarodzieje przeciwko Wampirom: Randka We Śnie | Perry Rein | ||||
Wizards & Vampires vs. Zombies | Czarodzieje & Wampiry przeciwko Zombie | Perry Rein | ||||
Retest | Powtórka Z Testu |
Seria 3: 2009–10[edytuj | edytuj kod]
- Ta seria liczy 30 odcinków.
- Selena Gomez i David Henrie są obecni we wszystkich odcinkach.
- Jennifer Stone i David DeLuise są nieobecni w trzech odcinkach.
- Jake T. Austin jest nieobecny w czterech odcinkach.
- Maria Canals Barrera jest nieobecna w sześciu odcinkach.
# | Tytuł | Reżyseria | Scenariusz | Premiera | Premiera w Polsce |
---|---|---|---|---|---|
Franken Girl | |||||
Halloween | |||||
Monster Hunter | |||||
Three Monsters | |||||
A Night at the Lazerama | |||||
Doll House | Ben Montanio | ||||
Marathon Helper | Ben Montanio | ||||
Alex Charms a Boy | |||||
Wizards vs. Werewolves | Gigi McReery, Ben Montanio | ||||
Positive Alex | Perry Rein | ||||
Detention Election | Perry Rein | ||||
Dude Looks Like Shakira | |||||
Eat to the Beat | |||||
Third Wheel | |||||
The Good, the Bad, and the Alex | |||||
Western Show | |||||
Alex's Logo | |||||
Dad's Buggin' Out | |||||
Max's Secret Girlfriend | Perry Rein | ||||
Alex Russo, Matchmaker? | Ben Montanio | ||||
Delinquent Justin | |||||
Captain Jim Bob Sherwood | |||||
Wizards vs. Finkles | |||||
All About You-Niverse | |||||
Uncle Ernesto | |||||
Moving On | |||||
Wizards Unleashed | Ben Montanio | ||||
Wizards Exposed |
Seria 4: 2010–12[edytuj | edytuj kod]
- Ta seria liczyć będzie 29 odcinków.
- W tej serii zmienia się piosenka tytułowa - jest to remiks piosenki z pozostałych trzech serii.
- Selena Gomez, David Henrie i Jennifer Stone są na razie obecni we wszystkich odcinkach.
- W tej serii Gregg Sulkin będzie grał rolę drugoplanową jako Mason Greyback, a Bailee Madison zagra żeńską formę Maxa Russo jako Maxine w pięciu odcinkach po czym zniknie z obsady drugoplanowej.
- David DeLuise jest nieobecny w dwóch odcinkach.
- Maria Canals Barrera jest nieobecna w trzech odcinkach.
- Jake T. Austin jest nieobecny w czterech odcinkach, w tym w jednym odcinku specjalnym/dwuczęściowym.
- Jest to ostatnia seria tego serialu.
# | Tytuł | Reżyseria | Scenariusz | Premiera | Premiera w Polsce |
---|---|---|---|---|---|
Alex Tells The World | Perry Rein | ||||
Alex Gives Up | |||||
Lucky Charmed | |||||
Journey to the Center of Mason | |||||
Three Maxes and a Little Lady | |||||
Daddy's Little Girl | Perry Rein | ||||
Everything's Rosie for Justin | |||||
Dancing with Angels | |||||
Wizards vs. Angels | |||||
Back to Max[4] | |||||
Zeke Finds Out[4] | |||||
Magic Unmasked[4] | |||||
Meet the Werewolves[4] | |||||
Beast Tamer[4] | Perry Rein | ||||
Wizard of the Year[4] | |||||
Misfortune at the Beach[4] | Ben Montanio | ||||
Wizards vs. Asteroid[4] | |||||
Justin's Back In[4] | |||||
Alex the Puppetmaster[4] | Perry Rein | ||||
My Two Harpers[4] | |||||
Wizards of Apartment 13B[4] | |||||
Ghost Roommate[4] | |||||
Get Along, Little Zombie[4] | |||||
Wizards vs. Everything | Perry Rein | ||||
Rock Around the Clock[4] | |||||
Harperella | Justin Varava | ||||
Who Will Be the Family Wizard | Ben Montanio Todd J.Greenwald |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz